Pravdivý horoskop ✦ ✧ ✦

Čínský horoskop podle data narození

Zadej, kdy ses narodil, a hned uvidíš své zvíře, živel i polaritu. Pozor — čínský rok nezačíná 1. ledna, proto lidé narození v lednu a únoru často patří ještě do předchozího znamení.

Tabulka let: které znamení vládne kterému roku

Hranice jsou přesná data čínského Nového roku — ne kalendářní roky.

Období (od – do) Znamení Živel
5. 2. 1924 – 23. 1. 1925 🐀 Krysa Dřevo
24. 1. 1925 – 12. 2. 1926 🐂 Buvol Dřevo
13. 2. 1926 – 1. 2. 1927 🐅 Tygr Oheň
2. 2. 1927 – 22. 1. 1928 🐇 Zajíc Oheň
23. 1. 1928 – 9. 2. 1929 🐉 Drak Země
10. 2. 1929 – 29. 1. 1930 🐍 Had Země
30. 1. 1930 – 16. 2. 1931 🐎 Kůň Kov
17. 2. 1931 – 5. 2. 1932 🐐 Koza Kov
6. 2. 1932 – 25. 1. 1933 🐒 Opice Voda
26. 1. 1933 – 13. 2. 1934 🐓 Kohout Voda
14. 2. 1934 – 3. 2. 1935 🐕 Pes Dřevo
4. 2. 1935 – 23. 1. 1936 🐖 Prase Dřevo
24. 1. 1936 – 10. 2. 1937 🐀 Krysa Oheň
11. 2. 1937 – 30. 1. 1938 🐂 Buvol Oheň
31. 1. 1938 – 18. 2. 1939 🐅 Tygr Země
19. 2. 1939 – 7. 2. 1940 🐇 Zajíc Země
8. 2. 1940 – 26. 1. 1941 🐉 Drak Kov
27. 1. 1941 – 14. 2. 1942 🐍 Had Kov
15. 2. 1942 – 4. 2. 1943 🐎 Kůň Voda
5. 2. 1943 – 24. 1. 1944 🐐 Koza Voda
25. 1. 1944 – 12. 2. 1945 🐒 Opice Dřevo
13. 2. 1945 – 1. 2. 1946 🐓 Kohout Dřevo
2. 2. 1946 – 21. 1. 1947 🐕 Pes Oheň
22. 1. 1947 – 9. 2. 1948 🐖 Prase Oheň
10. 2. 1948 – 28. 1. 1949 🐀 Krysa Země
29. 1. 1949 – 16. 2. 1950 🐂 Buvol Země
17. 2. 1950 – 5. 2. 1951 🐅 Tygr Kov
6. 2. 1951 – 26. 1. 1952 🐇 Zajíc Kov
27. 1. 1952 – 13. 2. 1953 🐉 Drak Voda
14. 2. 1953 – 2. 2. 1954 🐍 Had Voda
3. 2. 1954 – 23. 1. 1955 🐎 Kůň Dřevo
24. 1. 1955 – 11. 2. 1956 🐐 Koza Dřevo
12. 2. 1956 – 30. 1. 1957 🐒 Opice Oheň
31. 1. 1957 – 17. 2. 1958 🐓 Kohout Oheň
18. 2. 1958 – 7. 2. 1959 🐕 Pes Země
8. 2. 1959 – 27. 1. 1960 🐖 Prase Země
28. 1. 1960 – 14. 2. 1961 🐀 Krysa Kov
15. 2. 1961 – 4. 2. 1962 🐂 Buvol Kov
5. 2. 1962 – 24. 1. 1963 🐅 Tygr Voda
25. 1. 1963 – 12. 2. 1964 🐇 Zajíc Voda
13. 2. 1964 – 1. 2. 1965 🐉 Drak Dřevo
2. 2. 1965 – 20. 1. 1966 🐍 Had Dřevo
21. 1. 1966 – 8. 2. 1967 🐎 Kůň Oheň
9. 2. 1967 – 29. 1. 1968 🐐 Koza Oheň
30. 1. 1968 – 16. 2. 1969 🐒 Opice Země
17. 2. 1969 – 5. 2. 1970 🐓 Kohout Země
6. 2. 1970 – 26. 1. 1971 🐕 Pes Kov
27. 1. 1971 – 14. 2. 1972 🐖 Prase Kov
15. 2. 1972 – 2. 2. 1973 🐀 Krysa Voda
3. 2. 1973 – 22. 1. 1974 🐂 Buvol Voda
23. 1. 1974 – 10. 2. 1975 🐅 Tygr Dřevo
11. 2. 1975 – 30. 1. 1976 🐇 Zajíc Dřevo
31. 1. 1976 – 17. 2. 1977 🐉 Drak Oheň
18. 2. 1977 – 6. 2. 1978 🐍 Had Oheň
7. 2. 1978 – 27. 1. 1979 🐎 Kůň Země
28. 1. 1979 – 15. 2. 1980 🐐 Koza Země
16. 2. 1980 – 4. 2. 1981 🐒 Opice Kov
5. 2. 1981 – 24. 1. 1982 🐓 Kohout Kov
25. 1. 1982 – 12. 2. 1983 🐕 Pes Voda
13. 2. 1983 – 1. 2. 1984 🐖 Prase Voda
2. 2. 1984 – 19. 2. 1985 🐀 Krysa Dřevo
20. 2. 1985 – 8. 2. 1986 🐂 Buvol Dřevo
9. 2. 1986 – 28. 1. 1987 🐅 Tygr Oheň
29. 1. 1987 – 16. 2. 1988 🐇 Zajíc Oheň
17. 2. 1988 – 5. 2. 1989 🐉 Drak Země
6. 2. 1989 – 26. 1. 1990 🐍 Had Země
27. 1. 1990 – 14. 2. 1991 🐎 Kůň Kov
15. 2. 1991 – 3. 2. 1992 🐐 Koza Kov
4. 2. 1992 – 22. 1. 1993 🐒 Opice Voda
23. 1. 1993 – 9. 2. 1994 🐓 Kohout Voda
10. 2. 1994 – 30. 1. 1995 🐕 Pes Dřevo
31. 1. 1995 – 18. 2. 1996 🐖 Prase Dřevo
19. 2. 1996 – 6. 2. 1997 🐀 Krysa Oheň
7. 2. 1997 – 27. 1. 1998 🐂 Buvol Oheň
28. 1. 1998 – 15. 2. 1999 🐅 Tygr Země
16. 2. 1999 – 4. 2. 2000 🐇 Zajíc Země
5. 2. 2000 – 23. 1. 2001 🐉 Drak Kov
24. 1. 2001 – 11. 2. 2002 🐍 Had Kov
12. 2. 2002 – 31. 1. 2003 🐎 Kůň Voda
1. 2. 2003 – 21. 1. 2004 🐐 Koza Voda
22. 1. 2004 – 8. 2. 2005 🐒 Opice Dřevo
9. 2. 2005 – 28. 1. 2006 🐓 Kohout Dřevo
29. 1. 2006 – 17. 2. 2007 🐕 Pes Oheň
18. 2. 2007 – 6. 2. 2008 🐖 Prase Oheň
7. 2. 2008 – 25. 1. 2009 🐀 Krysa Země
26. 1. 2009 – 13. 2. 2010 🐂 Buvol Země
14. 2. 2010 – 2. 2. 2011 🐅 Tygr Kov
3. 2. 2011 – 22. 1. 2012 🐇 Zajíc Kov
23. 1. 2012 – 9. 2. 2013 🐉 Drak Voda
10. 2. 2013 – 30. 1. 2014 🐍 Had Voda
31. 1. 2014 – 18. 2. 2015 🐎 Kůň Dřevo
19. 2. 2015 – 7. 2. 2016 🐐 Koza Dřevo
8. 2. 2016 – 27. 1. 2017 🐒 Opice Oheň
28. 1. 2017 – 15. 2. 2018 🐓 Kohout Oheň
16. 2. 2018 – 4. 2. 2019 🐕 Pes Země
5. 2. 2019 – 24. 1. 2020 🐖 Prase Země
25. 1. 2020 – 11. 2. 2021 🐀 Krysa Kov
12. 2. 2021 – 31. 1. 2022 🐂 Buvol Kov
1. 2. 2022 – 21. 1. 2023 🐅 Tygr Voda
22. 1. 2023 – 9. 2. 2024 🐇 Zajíc Voda
10. 2. 2024 – 28. 1. 2025 🐉 Drak Dřevo
29. 1. 2025 – 16. 2. 2026 🐍 Had Dřevo
17. 2. 2026 – 5. 2. 2027 🐎 Kůň Oheň
6. 2. 2027 – 25. 1. 2028 🐐 Koza Oheň
26. 1. 2028 – 12. 2. 2029 🐒 Opice Země
13. 2. 2029 – 2. 2. 2030 🐓 Kohout Země
3. 2. 2030 – 22. 1. 2031 🐕 Pes Kov
23. 1. 2031 – 10. 2. 2032 🐖 Prase Kov
11. 2. 2032 – 30. 1. 2033 🐀 Krysa Voda

← Čínský horoskop